| Grado 7-2 | REVISADO MAYO 4 | REVISADO MAYO 14 | |
| ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ||
| 1 | AGUDELO ARANGO YANPOL ANDRES | AL DIA | AL DIA |
| 2 | ARANGO MORA JOHAN ANDRES | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 3 | ARICAPA ORTEGA ISABELLA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 4 | CASTAÑO VELEZ LAURA CRISTINA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 5 | CASTRILLON PEREZ ANGIE JIMENA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 6 | CUYATO SALAZAR SARA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 7 | DIAZ RESTREPO LEIDY STEFANY | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 8 | FLOREZ GONZALEZ JOSE MANUEL | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 9 | GALVIS VIVEROS ELEN XIOMARA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 10 | GIL CANDELA ANGELA MARIA | AL DIA | AL DIA |
| 11 | GOMEZ RAMIREZ LUNA ALEXANDRA | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 12 | GONZALEZ ARENAS KAREN DAYANA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 13 | GONZALEZ CARDONA EDDER ALEXANDER | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 14 | GONZALEZ MONTENEGRO JUAN CARLOS | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 15 | JARAMILLO ZULUAGA LAURA VANESSA | AL DIA | AL DIA |
| 16 | LOPEZ RODRIGUEZ JUANA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 17 | LUNA MOSQUERA JOSE YARLEISON | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 18 | MAIGORA MORALES MARLY VANESSA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 19 | MIRA MORALES CARLOS ANDRES | AL DIA | AL DIA |
| 20 | MUÑOZ QUINTERO BRAYAN | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 21 | PATIÑO RENDON GERALDINE | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 22 | PULGARIN CARMONA MELISA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 23 | QUINTERO ROMERO MARIA FERNANDA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 24 | RICO SANCHEZ MAICOL MAURICIO | AL DIA | AL DIA |
| 25 | SANCHEZ ALVAREZ JULIAN ANDRES | AL DIA | AL DIA |
| 26 | SANCHEZ RAMIREZ JUAN JOSE | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 27 | SEPULVEDA MADRID JEYMI ALEXANDRA | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 28 | SIERRA VERGARA CARLOS FERNANDO | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 29 | SUAREZ FLOREZ KAREN ANDREA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 30 | VALENCIA ROJAS LUIS FERNANDO | AL DIA | AL DIA |
| 31 | VASQUEZ CASTAÑO CAMILA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 32 | VELASQUEZ GIRALDO MARILYN | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |






0 Comments:
Publicar un comentario