| Grado 7-1 | REVISADO MAYO 4 | REVISADO MAYO 14 | |
| ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ||
| 1 | ACEVEDO ALVAREZ MANUELA | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 2 | ARANGO MORA LUZ EDENIS | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 3 | BECERRA TORRES YUVER ANDRES | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 4 | CAICEDO RAMIREZ JUAN DIEGO | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 5 | CIFUENTES SUAREZ ANTONELA | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 6 | DAVILA GARCIA ESTEBAN | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 7 | GARCIA GIL LEANDRO | AL DIA | AL DIA |
| 8 | GOMEZ RAMIREZ ISABELLA | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 9 | GONZALEZ CARO YAIRA NICOL | AL DIA | AL DIA |
| 10 | LARGO PORTILLA BRAYAN SMITH | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 11 | LOPEZ GUERRA SANTIAGO | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 12 | LOPEZ GUTIERREZ FELIPE | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 13 | LOPEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 14 | LOPEZ PERDOMO DANIELA | AL DIA | AL DIA |
| 15 | MARULANDA CONTRERAS JAYDER ANDRES | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 16 | MORENO GARCIA MARIANA | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 17 | MUÑOZ VIDAL MARIANA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 18 | NARANJO BECERRA VALERY | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 19 | PEREZ VALENCIA JUAN DIEGO | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 20 | PORTILLA PULGARIN MATEO | AL DIA | AL DIA |
| 21 | RESTREPO PERDOMO CHARON DAYANA | AL DIA | AL DIA |
| 22 | ROPERO CARDOZO LUIS ESTEBAN | AL DIA | AL DIA |
| 23 | SANDOVAL MONTOYA SALOME | AL DIA | AL DIA |
| 24 | SANTA GARCIA EVELIN | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 25 | SOLANO ACEVEDO RONALD ALEXIS | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 26 | TORRES GOMEZ MARIANA | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 27 | TREJOS TREJOS JAIDER ANTONIO | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 28 | VALENCIA ARANDA JUAN ESTEBAN | SE DEBE COMPLETAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 29 | VALENCIA CORREDOR DANA SOFIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 30 | VALLEJO BEDOYA ANGIE MANUELA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 31 | VERGARA MOSQUERA LORENSO SEBASTIAN | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |






0 Comments:
Publicar un comentario