| GRADO 6-1 | REVISADO MAYO 4 | REVISADO MAYO 14 | |
| ACTIVIDAD 1 | ACTIVIDAD 2 | ||
| 1 | AGUIRRE BAÑOL MIGUEL ANGEL | AL DIA | AL DIA |
| 2 | ANGARITA VALLEJO JOSE LUIS | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 3 | ARANGO MORA JULIANA CAROLINA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 4 | CABEZAS JORDAN YINA LUCIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 5 | CATAÑO HERNANDEZ JAIDER | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 6 | CORDOBA MOSQUERA KATERINE | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 7 | DIAZ OROZCO YENIFER MARITSA | AL DIA | AL DIA |
| 8 | FLOREZ GONZALEZ YHON ESTIBEN | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 9 | GIL LOZANO VICTOR MANUEL | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 10 | GOMEZ GARCIA BRYAN LEONEL | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 11 | GOMEZ GARCIA MARIANGEL CAROLINA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 12 | GRACIA CORDOBA PABLO CESAR | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 13 | HERNANDEZ RIVERA JUAN DAVID | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 14 | JARAMILLO RIOS MARIANA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 15 | JIMENEZ OSPINA MARIA CAMILA | AL DIA | AL DIA |
| 16 | LONDOÑO BARRERA JUAN DAVID | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 17 | MUÑOZ ANGEL JENNY ALEJANDRA | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 18 | NARVAEZ CASTILLO ANDRES FELIPE | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 19 | OLARTE TAMAYO MANUELA | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 20 | PAREDES SANCHEZ YUSNEYDI ANDREA | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | AL DIA |
| 21 | PELAEZ MURILLO NICOLAS | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 22 | PESCADOR DELGADO JUAN DAVID | AL DIA | AL DIA |
| 23 | RIVERA QUINTERO BRAHIAN | AL DIA | AL DIA |
| 24 | SALAZAR GAITAN ANDRES | AL DIA | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 25 | TREJOS GUEVARA DANIVER YHADIR | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 26 | VALENCIA DREGAMA FRANCY YASMIN | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 27 | VERANO RAMIREZ JHON YEINER | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 28 | VILLADA MONSALVE JUAN DAVID | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 29 | ZAPATA GONZALEZ JULIO ALBERTO | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |
| 30 | ZAPATA SIERRA CAMILO | SE DEBE CORREGIR ACTIVIDAD | PENDIENTE DE ENTREGAR ACTIVIDAD |






0 Comments:
Publicar un comentario